Prediksi Sepak Bola Gratis dan Tip Taruhan untuk 12 November 2022
Waktu | 1. | RUMAH | X. | JAUH | 2. | kamu | HAI | G | dari | TIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBAIKNYA | 13:30 | 1.91 | SIVASSPOR | 3.45 | UMRANIYESPOR | 3.70 | 1.92 | 1.78 | 1.68 | 2.05 | 1 |
BUN2 | 14:00 | 1.47 | HAMBURGER SV | 4.35 | SV SANDHAUSEN | 6.25 | 2.18 | 1.65 | 1.72 | 2.00 | 1 |
BUN2 | 14:00 | 2.27 | KARLSRUHE SC | 3.55 | FC ST. PAULI | 2.85 | 2.20 | 1.65 | 1.55 | 2.30 | X |
BUN2 | 14:00 | 1.74 | FC HEIDENHEIM | 3.70 | JAHN REGENSBURG | 4.35 | 1.95 | 1.82 | 1.77 | 1.94 | 1 |
EPL | 14:30 | 1.12 | KOTA MANCHESTER | 8.25 | BRENFORD | 21.00 | 3.25 | 1.32 | 2.07 | 1.67 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 2.47 | VENEZIA | 3.20 | REGINA | 2.72 | 1.70 | 2.02 | 1.78 | 1.92 | X |
ITA2 | 15:00 | 2.10 | CAGLIARI | 3.25 | PISA | 3.35 | 1.70 | 2.02 | 1.82 | 1.88 | AS |
ITA2 | 15:00 | 3.10 | COSENZA | 3.20 | PALERMO | 2.22 | 1.70 | 2.02 | 1.80 | 1.90 | 2 |
ITA2 | 15:00 | 2.05 | MODENA | 3.30 | PERUGIA | 3.40 | 1.78 | 1.92 | 1.75 | 1.95 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 1.90 | BARI | 3.25 | TYRO SELATAN | 4.00 | 1.61 | 2.17 | 1.95 | 1.75 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 1.98 | PARMA | 3.20 | BENTENG | 3.75 | 1.58 | 2.22 | 1.95 | 1.75 | X |
ITA2 | 15:00 | 2.32 | SPAL | 3.20 | SELAMAT DATANG | 2.95 | 1.70 | 2.02 | 1.78 | 1.91 | kamu |
FR2 | 16:00 | 1.61 | ST ETIENNE | 3.55 | RODEZ | 5.50 | 1.67 | 2.07 | 2.05 | 1.68 | 1 |
LIGA | 16:00 | 1.48 | NAPOLI | 4.50 | UDINESE | 6.15 | 2.40 | 1.55 | 1.65 | 2.10 | 1 |
SEBAIKNYA | 16:00 | 1.28 | FENERBAHCE | 5.15 | GIRESUNSPOR | 8.75 | 2.25 | 1.57 | 1.95 | 1.75 | 1 |
SANGGUL | 16:30 | 1.70 | BAYER LEVERKUSEN | 4.15 | VFB STUTTGART | 4.35 | 2.45 | 1.52 | 1.52 | 2.35 | 1 |
SANGGUL | 16:30 | 2.22 | HERTHA | 3.65 | FC KOLN | 2.95 | 2.15 | 1.67 | 1,54 | 2.30 | 2 |
SANGGUL | 16:30 | 2.17 | 1899 HOFFENHEIM | 3.65 | VFL WOLFSBURG | 3.05 | 2.20 | 1.64 | 1.52 | 2.35 | X |
SANGGUL | 16:30 | 2.15 | FC AUGSBURG | 3.65 | BOCHUM | 3.10 | 2.18 | 1.65 | 1,54 | 2.27 | HAI |
SANGGUL | 16:30 | 3.85 | WERDER BREMEN | 3.95 | RB LEIPZIG | 1.82 | 2.40 | 1.55 | 1,50 | 2.40 | 2 |
EPL | 17:00 | 2.02 | HAM BARAT | 3.50 | LEICESTER | 3.55 | 1.88 | 1.88 | 1.70 | 2.02 | 1 |
EPL | 17:00 | 1.23 | LIVERPOOL | 6.15 | SELATAN | 11.50 | 2.95 | 1.38 | 1.75 | 1.95 | 1 |
EPL | 17:00 | 2.80 | BOURNEMOUTH | 3.25 | EVERTON | 2.52 | 1.72 | 2.08 | 1.80 | 1.90 | X |
EPL | 17:00 | 2.95 | HUTAN NOTTINGHAM | 3.20 | KRISTAL PALACE | 2.42 | 1.67 | 2.15 | 1.84 | 1.85 | 1 |
EPL | 17:00 | 1.58 | TOTTENHAM | 4.15 | LEED | 5.25 | 2.25 | 1.62 | 1.64 | 2.12 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 1.95 | BROM BARAT | 3.45 | KOTA STOK | 3.70 | 1.82 | 1.94 | 1.77 | 1.94 | X |
EN-CH | 17:00 | 2.27 | WIGA | 3.30 | BLACKPOOL | 3.05 | 1.80 | 1.98 | 1.74 | 1.97 | kamu |
EN-CH | 17:00 | 3.15 | KARDIFF | 3.30 | SHEFFIELD UTD | 2.22 | 1.80 | 1.98 | 1.74 | 1.97 | 2 |
EN-CH | 17:00 | 2.37 | PERJANJIAN | 3.20 | QPR | 2.95 | 1.70 | 2.12 | 1.78 | 1.91 | HAI |
EN-CH | 17:00 | 1.74 | LUTON | 3.65 | ROTHERHAM | 4.50 | 1.84 | 1.92 | 1.84 | 1.85 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 2.95 | KOTA BRISTOL | 3.25 | WATFORD | 2.35 | 1.77 | 2.00 | 1.74 | 1.98 | X |
EN-CH | 17:00 | 2.10 | NORWICH | 3.40 | SELURUH TENGAH | 3.30 | 1.82 | 1.94 | 1.72 | 2.00 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 2.42 | PRESTON | 3.00 | MILLWALL | 3.05 | 1.52 | 2.47 | 2.00 | 1.72 | AS |
EN-CH | 17:00 | 2.42 | KOTA LAMBUNG | 3.20 | MEMBACA | 2.87 | 1.72 | 2.08 | 1.80 | 1.90 | HAI |
EN-CH | 17:00 | 2.90 | HUDDERFIELD | 3.20 | SWANSEA | 2.40 | 1.71 | 2.10 | 1.81 | 1.88 | X |
EN1 | 17:00 | 4.25 | ACCRINGTON ST | 3.55 | RABU SHEFFILD | 1.77 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 2.07 | 2 |
EN1 | 17:00 | 2.80 | EXETER | 3.25 | PETERBOROUGH | 2.40 | 1.91 | 1.82 | 1.64 | 2.12 | kamu |
EN1 | 17:00 | 1.28 | IPSWICH | 5.00 | CHELTENHAM | 9.85 | 1.98 | 1.77 | 2.25 | 1.57 | 1 |
EN1 | 17:00 | 3.65 | CAMBRIDGE UNITED | 3.40 | BOLTON | 1.94 | 1.80 | 1.94 | 1.78 | 1.92 | 2 |
EN1 | 17:00 | 2.95 | LINCOLN | 3.30 | PLYMOUTH | 2.27 | 1.90 | 1.84 | 1.65 | 2.10 | X |
EN1 | 17:00 | 3.45 | MILTON KEYNES DON | 3.30 | DERBY | 2.05 | 1.82 | 1.91 | 1.72 | 2.00 | X |
EN1 | 17:00 | 4.50 | LEBIH CAMBE | 3.60 | PORTSMOUTH | 1.72 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.88 | 2 |
EN1 | 17:00 | 2.70 | ALBION BURTON | 3.25 | CHARLTON | 2.47 | 1.85 | 1.87 | 1.67 | 2.08 | HAI |
EN1 | 17:00 | 2.10 | Bristol Rovers | 3.30 | KOTA FEETWOOD | 3.30 | 1.84 | 1.90 | 1.70 | 2.02 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.20 | oxford bersatu | 3.20 | PELABUHAN VAL | 3.15 | 1.78 | 1.95 | 1.75 | 1.95 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.87 | SHREWSBURY | 3.10 | BARNSLEY | 2.42 | 1.75 | 2.00 | 1.84 | 1.85 | X |
EN1 | 17:00 | 3.20 | HUTAN HIJAU | 3.40 | WYCOMBE | 2.10 | 1.92 | 1.81 | 1.65 | 2.10 | X |
ITA2 | 17:15 | 2.17 | TERNANA | 3.30 | BRESCIA | 3.10 | 1.80 | 1.90 | 1.72 | 2.00 | X |
BERSIH | 17:30 | 3.45 | VOLENDAM | 3.75 | UTRECHT | 1.90 | 2.35 | 1.52 | 1.48 | 2.45 | 2 |
LIGA 1 | 18:00 | 1.42 | LENSA | 4.50 | KAKI CLERMONT | 7.35 | 2.10 | 1.70 | 1.85 | 1.85 | 1 |
LIGA | 19:00 | 2.57 | SAMPDORIA | 3.15 | LECCE | 2.82 | 1.61 | 2.27 | 1.92 | 1.78 | 1 |
SEBAIKNYA | 19:00 | 2.65 | ISTANBUL BASAKSEHIR | 3.30 | GALATASARAY | 2.47 | 1.95 | 1.75 | 1.60 | 2.20 | 1 |
EPL | 19:30 | 2.33 | NEWCASTLE | 3.5 | Chelsea | 3.06 | 1.88 | 1.88 | 1.68 | 2.05 | 2 |
SANGGUL | 19:30 | 14.50 | FC SCHALKE 04 | 8.00 | BAYERN MUNICH | 1.15 | 3.95 | 1.24 | 1.74 | 1.98 | 2 |
BERSIH | 19:45 | 8.85 | EMMEN | 5.25 | AJAX | 1.28 | 2.65 | 1.42 | 1.74 | 1.98 | 2 |
FR2 | 20:00 | 1.87 | AMIENS | 3.25 | QUEVILLY | 4.15 | 1.55 | 2.30 | 2.02 | 1.70 | 1 |
FR2 | 20:00 | 2.67 | GUINGAMP | 3.05 | LE HAVRE | 2.62 | 1.55 | 2.27 | 1.92 | 1.78 | X |
FR2 | 20:00 | 2.52 | LUAR BIASA | 3.00 | DIJON | 2.82 | 1.51 | 2.37 | 2.00 | 1.71 | AS |
FR2 | 20:00 | 1.70 | CAEN | 3.40 | LAMPIRAN | 5.00 | 1.62 | 2.15 | 2.05 | 1.68 | 1 |
FR2 | 20:00 | 2.20 | LAVAL | 3.10 | VALENSIEN | 3.25 | 1.61 | 2.17 | 1.92 | 1.78 | AS |
FR2 | 20:00 | 1.65 | BORDEAUX | 3.60 | PAU | 5.00 | 1.75 | 1.95 | 1.91 | 1.78 | 1 |
FR2 | 20:00 | 2.40 | NIORT | 3.10 | DALAM NAMA | 2.90 | 1.58 | 2.22 | 1.90 | 1.80 | X |
FR2 | 20:00 | 2.22 | PARIS FC | 3.20 | METZ | 3.10 | 1.68 | 2.05 | 1.82 | 1.88 | 1 |
FR2 | 20:00 | 1.97 | SOCHAUX | 3.25 | BASTIA | 3.75 | 1.65 | 2.10 | 1.88 | 1.82 | 1 |
PELABUHAN | 20:00 | 2.25 | AROUCA | 3.10 | SUNGAI | 3.15 | 1.60 | 2.20 | 1.91 | 1.78 | X |
BUN2 | 21:30 | 2.37 | EINTRACHT BRAUNSCHWEIG | 3.40 | HANSA ROSTOCK | 2.80 | 2.00 | 1.78 | 1.64 | 2.12 | HAI |
EPL | 21:45 | 6.15 | SERIGALA | 4.15 | GUDANG SENJATA | 1.52 | 2.05 | 1.74 | 1.78 | 1.92 | 2 |
LIGA | 21:45 | 2.37 | BOLOGNA | 3.45 | SASSUOLO | 2.85 | 1.98 | 1.80 | 1.62 | 2.15 | HAI |
LIGA 1 | 22:00 | 1,50 | RENNES | 4.35 | SULIT | 6.15 | 2.30 | 1.60 | 1.68 | 2.05 | 1 |
BERSIH | 22:00 | 1,54 | PSV | 4.25 | ALKMAAR | 5.00 | 2.60 | 1.44 | 1.42 | 2.65 | 1 |
PELABUHAN | 22:30 | 8.25 | PEMANDANGAN YANG BAGUS | 4.50 | FC PORTO | 1.35 | 2.02 | 1.70 | 1.97 | 1.74 | 2 |
*1 – MENANG RUMAH, *2 MENANG JAUH, *X – SERI, *AS – TUJUAN DI BAWAH 2,5, *HAI – LEBIH DARI 2,5 GOL, *G/G – (BTS) – Kedua tim mencetak gol, *N/G (BTS TIDAK) – Kedua tim mencetak gol TIDAK
Bagan data sgp 2022 terlengkap pada alinea awal sudah melingkupi seluruh nomor result keluaran sgp, bagus itu yang Keluaran SDY serta yang terlama. Kita bersama langkah terencana merekap semua no https://fakemichaelkorsshop.com/produccion-del-sgp-de-hoy-togel-de-singapur-datos-de-gastos-del-sgp-de-2022/ sehingga https://avonauthors.com/hong-kong-togel-hk-output-hk-data-complete-hk-expenditure-today/ sanggup memperoleh knowledge terkini sekeliling keluaran sgp 2022 dengan cara free. Alhasil bagan information sgp ahli kita terlalu sesuai buat kamu memanfaatkan selaku materi dasar lakukan perkiraan ampuh. Tidak hanya itu di didalam knowledge hk ahli pula ada hasil live draw jackpot sgp hari ini.
Tidak enteng bikin meraih fasilitas jempolan semacam yang udah kami sajikan. Hingga dari seperti itu hendaknya kalian memakai information https://sweetbonanza.link/bonanza-manis-slot-online-lan-gacor-slot-saka-pragmatic-play/ bersama dengan sebaik dan juga sebijak mampu jadi. Mempunyai nilai perkiraan pas sebelum akan berjudi ialah sesuatu kegunaan untuk para bettor togel singapore jika senang meraih hadiah penting. Asal SGP Prize nomor keluaran singapore bersama membabi- buta tidak hendak mendatangkan hasil yang maksimum. Oleh dikarenakan itu anda mesti cerdas di dalam menganalisa berkas nilai terhadap information sgp hari ini terlengkap membuat bisa menggapai hasil paling baik kala memasang nomor nasib.