Prediksi Sepak Bola Gratis dan Tip Taruhan untuk 14 Januari 2022
Waktu | 1. | RUMAH | X. | JAUH | 2. | AS | HAI | G | dari | TIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBAIKNYA | 12:30 | 1.88 | ANTALYASPOR | 3.40 | GIRESUNSPOR | 3.75 | 1.78 | 1.92 | 1.75 | 1.91 | 1 |
EPL | 14:30 | 4.25 | Manchester Utd | 3.95 | KOTA MANCHESTER | 1.80 | 2.18 | 1.62 | 1.58 | 2.22 | 2 |
EN-CH | 14:30 | 3.30 | ROTHERHAM | 3.30 | BLACKBURN | 2.05 | 1.68 | 2.05 | 1.80 | 1.87 | X |
LALIGA | 15:00 | 2.67 | VALLADOLID | 3.20 | VALLECANO RAY | 2.60 | 1.68 | 2.05 | 1.80 | 1.90 | AS |
LALIGA2 | 15:00 | 2.08 | KARTAGENA | 3.00 | HUESCA | 3.60 | 1.47 | 2.50 | 2.08 | 1.64 | X |
ITA2 | 15:00 | 1.78 | CAGLIARI | 3.40 | SEBAGAI | 4.25 | 1.68 | 2.05 | 1.88 | 1.78 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 2.37 | BARI | 3.15 | PARMA | 2.82 | 1.67 | 2.07 | 1.80 | 1.87 | AS |
ITA2 | 15:00 | 2.25 | PERUGIA | 3.05 | PALERMO | 3.10 | 1.58 | 2.22 | 1.88 | 1.78 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 1.92 | PISA | 3.25 | BENTENG | 3.80 | 1.65 | 2.10 | 1.88 | 1.78 | X |
ITA2 | 15:00 | 1.65 | REGINA | 3.45 | SPAL | 5.15 | 1.65 | 2.10 | 2.00 | 1.68 | 1 |
SEBAIKNYA | 15:00 | 1.75 | ADANA DEMIRSPOR | 3.65 | ANKARAGUCU | 4.00 | 2.10 | 1.65 | 1.60 | 2.15 | 1 |
SEBAIKNYA | 15:00 | 2.87 | KONYASPOR | 3.30 | DIPERIKSA | 2.27 | 2.02 | 1.70 | 1.55 | 2.25 | X |
FL2 | 16:00 | 2.37 | SOCHAUX | 3.05 | CAEN | 2.90 | 1.58 | 2.22 | 1.90 | 1.77 | 1 |
LIGA | 16:00 | 2.72 | CREMONSE | 3.25 | MONZA | 2.52 | 1.74 | 1.98 | 1.75 | 1.95 | X |
EPL | 17:00 | 2.65 | SERIGALA | 3.20 | HAM BARAT | 2.67 | 1.67 | 2.12 | 1.82 | 1.87 | AS |
EPL | 17:00 | 2.20 | EVERTON | 3.30 | SOUTHAMPTON | 3.30 | 1.71 | 2.05 | 1.81 | 1.88 | 1 |
EPL | 17:00 | 3.20 | BRIGHTON | 3.80 | LIVERPOOL | 2.05 | 2.37 | 1.54 | 1.47 | 2.50 | 2 |
EPL | 17:00 | 2.77 | HUTAN NOTTINGHAM | 3.40 | LEICESTER | 2.57 | 1.81 | 1.92 | 1.71 | 2.00 | X |
EN-CH | 17:00 | 1.75 | WATFORD | 3.50 | BLACKPOOL | 4.25 | 1.81 | 1.88 | 1.78 | 1.88 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 1.95 | CARDIFF | 3.15 | WIGAN | 3.80 | 1.58 | 2.22 | 1.95 | 1.72 | X |
EN-CH | 17:00 | 2.90 | LUTON | 3.00 | BROM BARAT | 2.40 | 1.65 | 2.10 | 1.81 | 1.85 | AS |
EN-CH | 17:00 | 1.91 | MIDDLESBROUGH | 3.25 | MILLWALL | 3.80 | 1.70 | 2.02 | 1.84 | 1.82 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 1.65 | BURNLEY | 3.60 | COVENTRY | 4.75 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.87 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 2.22 | KOTA BRISTOL | 3.15 | BIRMINGHAM | 3.10 | 1.67 | 2.08 | 1.81 | 1.85 | X |
EN-CH | 17:00 | 2.82 | PRESTON | 3.10 | NORWICH | 2.40 | 1.65 | 2.10 | 1.81 | 1.85 | AS |
EN-CH | 17:00 | 2.55 | MEMBACA | 3.15 | QPR | 2.62 | 1.68 | 2.05 | 1.78 | 1.88 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 2.42 | SUNDERLAND | 3.25 | SWANSEA | 2.70 | 1.80 | 1.90 | 1.68 | 2.00 | X |
EN-CH | 17:00 | 1.71 | SHEFFIELD UTD | 3.50 | KOTA STOK | 4.50 | 1.81 | 1.88 | 1.81 | 1.85 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 1.85 | KOTA LAMBUNG | 3.30 | HUDDERFIELD | 4.00 | 1.62 | 2.15 | 1.92 | 1.75 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.82 | ACCRINGTON ST | 3.25 | Bristol Rovers | 2.32 | 1.88 | 1.82 | 1.64 | 2.07 | X |
EN1 | 17:00 | 3.35 | WYCOMBE | 3.35 | RABU SHEFFIELD | 2.02 | 1.81 | 1.88 | 1.72 | 1.95 | X |
EN1 | 17:00 | 1.70 | EXETER | 3.75 | HUTAN HIJAU | 4.25 | 1.88 | 1.81 | 1.77 | 1.90 | 1 |
EN1 | 17:00 | 1.51 | IPSWICH | 4.00 | PLYMOUTH | 5.50 | 1.87 | 1.82 | 1.88 | 1.78 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.15 | CAMBRIDGE UNITED | 3.20 | LEBIH CAMBE | 3.20 | 1.71 | 2.00 | 1.78 | 1.88 | AS |
EN1 | 17:00 | 2.02 | MILTON KEYNES DON | 3.20 | LINCOLN | 3.50 | 1.68 | 2.05 | 1.81 | 1.85 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.25 | ALBION BURTON | 3.25 | SHREWSBURY | 2.95 | 1.68 | 2.05 | 1.81 | 1.85 | X |
EN1 | 17:00 | 2.02 | BOLTON | 3.35 | PORTSMOUTH | 3.35 | 1.75 | 1.95 | 1.75 | 1.91 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.65 | CHARLTON | 3.20 | BARNSLEY | 2.47 | 1.84 | 1.85 | 1.65 | 2.05 | X |
EN1 | 17:00 | 4.35 | CHELTENHAM | 3.45 | DERBY | 1.75 | 1.72 | 2.00 | 1.84 | 1.82 | 2 |
EN1 | 17:00 | 2.82 | KOTA FLEETWOOD | 3.30 | oxford bersatu | 2.30 | 1.77 | 1.94 | 1.72 | 1.95 | HAI |
LALIGA | 17:15 | 2.37 | GIRONA | 3.25 | SEVILLA | 2.90 | 1.74 | 1.98 | 1.75 | 1.95 | 2 |
LALIGA2 | 17:15 | 2.67 | VILLARREAL B | 2.95 | ZARAGOZA | 2.62 | 1.52 | 2.35 | 1.95 | 1.72 | X |
LALIGA2 | 17:15 | 3.65 | UD IBIZA | 3.10 | TElapak tangan | 2.02 | 1.54 | 2.32 | 2.00 | 1.68 | X |
ITA2 | 17:15 | 1.62 | FROSINONE | 3.50 | MODENA | 5.25 | 1.68 | 2.05 | 1.98 | 1.70 | 1 |
PELABUHAN | 17:30 | 1.77 | VIZELA | 3.35 | MARITIM | 4.35 | 1.68 | 2.05 | 1.90 | 1.77 | 1 |
LIGA 1 | 18:00 | 1.40 | LENSA | 4.35 | AUXERRE | 7.85 | 1.95 | 1.75 | 1.98 | 1.74 | 1 |
SEBAIKNYA | 18:00 | 2.08 | TRABZONSPOR | 3.35 | ISTANBUL BASAKSEHIR | 3.20 | 1.87 | 1.82 | 1.67 | 2.02 | 1 |
LIGA | 19:00 | 5.75 | LECCE | 3.80 | AC MILAN | 1.57 | 1.78 | 1.92 | 1.97 | 1.74 | 2 |
EN-CH | 19:30 | 1.64 | BRENFORD | 3.90 | BOURNEMOUTH | 5.15 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1 |
LALIGA | 19:30 | 2.02 | KESEHATAN | 3.05 | MALLORCA | 4.00 | 1.44 | 2.57 | 2.20 | 1.60 | AS |
LALIGA2 | 19:30 | 2.55 | RACING SANTANDER | 2.85 | SPORTINGGIJON | 2.87 | 1.40 | 2.70 | 2.15 | 1.60 | 2 |
LALIGA2 | 19:30 | 1.62 | TERIFE | 3.40 | PONFERRADIN | 5.50 | 1.55 | 2.27 | 2.17 | 1.58 | 1 |
BERSIH | 19:45 | 3.05 | DI SINI | 3.40 | ALKMAAR | 2.12 | 1.95 | 1.75 | 1.62 | 2.10 | X |
LIGA 1 | 20:00 | 1.38 | MARSEILLE | 4.50 | LORIEN | 7.75 | 2.22 | 1.58 | 1.81 | 1.88 | 1 |
PELABUHAN | 20:00 | 1.90 | SUNGAI | 3.20 | PACOS FERREIRA | 3.95 | 1.62 | 2.15 | 1.92 | 1.75 | 1 |
LIGA | 21:45 | 1.27 | ANTAR | 5.35 | VERONA | 10.25 | 2.47 | 1.48 | 1.84 | 1.85 | 1 |
LIGA 1 | 22:00 | 1.57 | LYON | 4.00 | STRASBOURG | 5.50 | 2.05 | 1.68 | 1.74 | 1.98 | 1 |
ISP1 | 22:00 | 2.50 | Masyarakat nyata | 3.20 | Ath Bilbao | 3.00 | 1.55 | 2.27 | 1.94 | 1.77 | HAI |
LALIGA | 22:00 | 2.12 | LEVANTE | 3.05 | GRANADA CF | 3.40 | 1.55 | 2.27 | 1.95 | 1.72 | X |
BERSIH | 22:00 | 1.31 | AJAX | 5.00 | DUA PULUH | 7.75 | 2.75 | 1.40 | 1.60 | 2.15 | 1 |
BERSIH | 22:00 | 1,50 | SPARTA ROTTERDAM | 4.15 | LUAR BIASA | 5.50 | 2.30 | 1.55 | 1.64 | 2.08 | 1 |
PELABUHAN | 22:30 | 1.30 | SC BRAGA | 4.75 | PEMANDANGAN INDAH | 9.00 | 2.12 | 1.64 | 1.97 | 1.71 | 1 |
*1 – MENANGKAN KANDANG, *2 MENANG JAUH, *X – SERI, *AS – TUJUAN DI BAWAH 2,5, *HAI – LEBIH DARI 2,5 TUJUAN, *G/G – (BTS) – Kedua tim mencetak gol, *N/G (BTS NO) – Kedua tim mencetak gol NO
Bagan data sgp 2022 terlengkap pada alinea awal telah melingkupi semua nomer result keluaran sgp, bagus itu yang Keluaran SDY dan juga yang terlama. Kita bersama langkah terencana merekap semua no https://pengertianmenurutparaahli.com/salida-de-sgp-datos-de-sgp-resultados-de-salida-de-singapur-togel-hoy/ sehingga https://ghostwriterpooja.com/salida-de-sgp-problema-de-sgp-de-juegos-de-azar-togel-de-singapur-datos-de-sgp-de-hoy/ dapat meraih knowledge terkini sekeliling keluaran sgp 2022 bersama dengan langkah free. Alhasil bagan information sgp pakar kami benar-benar sesuai buat anda menggunakan selaku materi basic laksanakan perkiraan ampuh. Tidak cuma itu di didalam data hk pakar pula tersedia hasil live draw jackpot sgp hari ini.
Tidak enteng bikin meraih sarana jempolan semacam yang udah kami sajikan. Hingga berasal dari layaknya itu hendaknya kalian memakai knowledge https://demopragmatic.link/demo-pragmatic-slot-online-slot-gacor-game-slot-online-dolanan-pragmatik/ bersama sebaik serta sebijak dapat jadi. Mempunyai nilai perkiraan pas sebelum akan berjudi ialah sesuatu kegunaan untuk para bettor togel singapore andaikan rela beroleh hadiah penting. Asal SGP Prize nomer keluaran singapore bersama dengan membabi- buta tidak hendak mendatangkan hasil yang maksimum. Oleh sebab itu anda kudu cerdas didalam menganalisa berkas nilai pada data sgp hari ini terlengkap bikin dapat menggapai hasil paling baik kala memasang no nasib.