Prediksi Sepak Bola Gratis dan Tip Taruhan untuk 21 Januari 2022
Waktu | 1. | RUMAH | X. | JAUH | 2. | AS | HAI | G | dari | TIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL | 14:30 | 1.88 | LIVERPOOL | 3.85 | CHELSEA | 3.95 | 2.15 | 1.65 | 1.58 | 2.22 | 1 |
AGGT | 14:30 | 2.77 | COVENTRY | 3.35 | NORWICH | 2.42 | 1.84 | 1.85 | 1.68 | 2.05 | X |
LALIGA | 15:00 | 3.15 | VALLECANO RAY | 3.05 | Masyarakat nyata | 2.35 | 1.52 | 2.35 | 2.00 | 1.72 | 2 |
ITA2 | 15:00 | 2.00 | VENEZIA | 3.15 | TYROL SELATAN | 3.65 | 1.60 | 2.20 | 1.94 | 1.74 | AS |
ITA2 | 15:00 | 2.42 | SEBAGAI | 3.15 | PISA | 2.75 | 1.70 | 2.02 | 1.75 | 1.91 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 1.68 | MODENA | 3.60 | COSENZA | 4.50 | 1.88 | 1.82 | 1.75 | 1.91 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 3.25 | SELAMAT DATANG | 3.00 | GENOA | 2.22 | 1.51 | 2.37 | 2.02 | 1.67 | AS |
ITA2 | 15:00 | 1.82 | PARMA | 3.20 | PERUGIA | 4.35 | 1.58 | 2.22 | 2.02 | 1.67 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 1.81 | REGINA | 3.35 | TERNANA | 4.15 | 1.72 | 2.00 | 1.84 | 1.82 | 1 |
ITA2 | 15:00 | 2.60 | SPAL | 2.95 | MENDENGARKAN | 2.72 | 1.48 | 2.45 | 2.02 | 1.68 | X |
SEBAIKNYA | 15:00 | 3.05 | KASIMPASA | 3.10 | ISTANBUL BASAKSEHIR | 2.27 | 1.72 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | AS |
LIGA | 16:00 | 2.40 | VERONA | 3.00 | LECCE | 3.10 | 1.58 | 2.22 | 1.92 | 1.78 | HAI |
FR-CUP | 16:30 | 35.00 | KAMAR | 9.85 | LYON | 1.03 | 3.30 | 1.28 | 2.80 | 1.35 | 2 |
SANGGUL | 16:30 | 1.37 | EINTRACHT FRANKFURT | 4.75 | FC SCHALKE 04 | 7.50 | 2.40 | 1,50 | 1.72 | 2.00 | 1 |
SANGGUL | 16:30 | 2.47 | VFL WOLFSBURG | 3.35 | SC FREIBURG | 2.70 | 1.85 | 1.84 | 1.67 | 2.07 | HAI |
SANGGUL | 16:30 | 2.47 | Bochum | 3.45 | Hertha Berlin | 2.65 | 1.95 | 1.75 | 1.60 | 2.18 | X |
SANGGUL | 16:30 | 2.20 | UNI BERLIN | 3.35 | 1899 HOFFENHEIM | 3.15 | 1.81 | 1.88 | 1.72 | 2.00 | 1 |
SANGGUL | 16:30 | 2.37 | VFB STUTTGART | 3.45 | MAINZ | 2.77 | 1.95 | 1.75 | 1.61 | 2.17 | X |
EPL | 17:00 | 1.77 | HAM BARAT | 3.60 | EVERTON | 4.50 | 1.77 | 1.97 | 1.84 | 1.85 | X |
EPL | 17:00 | 3.40 | LEICESTER | 3.50 | BRIGHTON | 2.08 | 1.97 | 1.77 | 1.65 | 2.10 | 1 |
EPL | 17:00 | 2.62 | BOURNEMOUTH | 3.20 | HUTAN NOTTINGHAM | 2.70 | 1.68 | 2.10 | 1.82 | 1.88 | 1 |
EPL | 17:00 | 2.80 | SOUTHAMPTON | 3.35 | VILLA ASTON | 2.47 | 1.78 | 1.95 | 1.72 | 2.00 | AS |
EN-CH | 17:00 | 2.75 | WIGAN | 3.15 | LUTON | 2.55 | 1.62 | 2.15 | 1.82 | 1.87 | X |
EN-CH | 17:00 | 1.55 | WATFORD | 3.90 | ROTHERHAM | 5.85 | 1.84 | 1.85 | 2.00 | 1.71 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 2.95 | CARDIFF | 3.05 | MILLWALL | 2.47 | 1.52 | 2.35 | 1.97 | 1.74 | AS |
EN-CH | 17:00 | 2.57 | QPR | 3.25 | SWANSEA | 2.67 | 1.71 | 2.00 | 1.75 | 1.95 | X |
EN-CH | 17:00 | 2.37 | BIRMINGHAM | 3.05 | PRESTON | 3.10 | 1.51 | 2.37 | 2.00 | 1.72 | 1 |
EN-CH | 17:00 | 2.30 | BLACKPOOL | 3.20 | HUDDERFIELD | 3.10 | 1.65 | 2.10 | 1.85 | 1.85 | X |
EN-CH | 17:00 | 2.20 | KOTA BRISTOL | 3.35 | BLACKBURN | 3.15 | 1.78 | 1.92 | 1.74 | 1.98 | HAI |
EN-CH | 17:00 | 1.84 | KOTA STOK | 3.40 | MEMBACA | 4.25 | 1.67 | 2.08 | 1.91 | 1.78 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.17 | LINCOLN | 3.25 | ALBION BURTON | 3.10 | 1.74 | 1.97 | 1.75 | 1.92 | 1 |
EN1 | 17:00 | 3.30 | LEBIH CAMBE | 3.30 | PELABUHAN VAL | 2.05 | 1.72 | 2.00 | 1.80 | 1.87 | 2 |
EN1 | 17:00 | 1.60 | BARNSLEY | 3.80 | ACCRINGTON ST | 4.85 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.52 | Bristol Rovers | 3.20 | WYCOMBE | 2.62 | 1.85 | 1.85 | 1.64 | 2.07 | PST |
EN1 | 17:00 | 2.00 | DERBY | 3.30 | BOLTON | 3.45 | 1.75 | 1.95 | 1.75 | 1.91 | 1 |
EN1 | 17:00 | 3.70 | oxford bersatu | 3.40 | IPSWICH | 1.90 | 1.88 | 1.82 | 1.68 | 2.02 | X |
EN1 | 17:00 | 1.82 | PETERBOROUGH | 3.45 | CHARLTON | 3.95 | 1.95 | 1.75 | 1.65 | 2.05 | 1 |
EN1 | 17:00 | 1.52 | PLYMOUTH | 3.95 | CHELTENHAM | 5.50 | 1.88 | 1.81 | 1.85 | 1.81 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.10 | PORTSMOUTH | 3.25 | EXETER | 3.25 | 1.77 | 1.94 | 1.74 | 1.94 | AS |
EN1 | 17:00 | 1.42 | RABU SHEFFIELD | 4.25 | KOTA FLEETWOOD | 6.50 | 1.95 | 1.75 | 1.88 | 1.78 | 1 |
EN1 | 17:00 | 1.78 | SHREWSBURY | 3.45 | CAMBRIDGE UNITED | 4.15 | 1.64 | 2.12 | 1.92 | 1.75 | 1 |
EN1 | 17:00 | 2.72 | HUTAN HIJAU | 3.25 | MILTON KEYNES DON | 2.40 | 1.78 | 1.92 | 1.70 | 1.98 | 2 |
LALIGA | 17:15 | 2.70 | ESPANYOL | 3.20 | BETIS | 2.57 | 1.65 | 2.10 | 1.82 | 1.88 | 2 |
LALIGA2 | 17:15 | 2.18 | MALAGA | 2.87 | BURGOS | 3.50 | 1.40 | 2.75 | 2.25 | 1.55 | X |
LALIGA2 | 17:15 | 3.50 | PONFERRADIN | 3.05 | EIBAR | 2.08 | 1.54 | 2.32 | 2.02 | 1.68 | 2 |
ITA2 | 17:15 | 2.67 | BENTENG | 2.95 | CAGLIARI | 2.65 | 1,50 | 2.40 | 1.98 | 1.70 | 2 |
PELABUHAN | 17:30 | 6.75 | PACOS FERREIRA | 4.00 | SC BRAGA | 1.44 | 1.95 | 1.75 | 1.88 | 1.78 | 2 |
SEBAIKNYA | 18:00 | 1.32 | GALATASARAY | 4.75 | ANTALYASPOR | 8.25 | 2.15 | 1.62 | 1.84 | 1.82 | 1 |
FR-CUP | 19:00 | 3.25 | BASTIA | 3.20 | LORIEN | 2.22 | 1.62 | 2.15 | 1.88 | 1.82 | X |
FR-CUP | 19:00 | 1.85 | SULIT | 3.45 | AJACCIO | 4.15 | 1.74 | 1.97 | 1.84 | 1.85 | 1 |
LIGA | 19:00 | 10.25 | SALERNITANA | 5.35 | NAPOLI | 1.27 | 2.37 | 1.51 | 1.90 | 1.80 | 2 |
EN-CH | 19:30 | 4.35 | ISTANA KRISTAL | 3.60 | NEWCASTLE | 1.87 | 1.70 | 2.08 | 1.91 | 1.78 | 2 |
SANGGUL | 19:30 | 2.20 | FC KOLN | 3.65 | WERDER BREMEN | 2.90 | 2.25 | 1.57 | 1.51 | 2.37 | HAI |
LALIGA | 19:30 | 1.35 | Atl. Madrid | 4.50 | VALLADOLID | 9.00 | 1.91 | 1.78 | 2.12 | 1.64 | 1 |
LALIGA2 | 19:30 | 1.45 | GRANADA CF | 3.80 | UD IBIZA | 7.25 | 1.65 | 2.10 | 2.25 | 1.54 | 1 |
BERSIH | 19:45 | 1.87 | NEC NIJMEGEN | 3.35 | EMMEN | 3.85 | 1.75 | 1.95 | 1.80 | 1.87 | 1 |
PELABUHAN | 20:00 | 9.25 | SANTA CLARA | 4.85 | BENFIKA | 1.28 | 2.25 | 1.57 | 1.90 | 1.77 | 2 |
BERSIH | 21:00 | 1.22 | PSV | 5.75 | VITESSE | 10.50 | 2.80 | 1.38 | 1.75 | 1.92 | 1 |
BERSIH | 21:00 | 2.90 | CAMBUUR | 3.20 | SPARTA ROTTERDAM | 2.30 | 1.75 | 1.95 | 1.72 | 1.95 | HAI |
LIGA | 21:45 | 2.15 | FIORENTINA | 3.35 | TORINO | 3.6 | 1.64 | 2.12 | 1.88 | 1.82 | X |
LALIGA | 22:00 | 1.71 | SEVILLA | 3.55 | CADIZ | 4.85 | 1.70 | 2.02 | 1.95 | 1.75 | 2 |
LALIGA2 | 22:00 | 1.98 | ALAVES | 2.90 | RACING SANTANDER | 4.15 | 1.38 | 2.80 | 2.25 | 1.54 | X |
BERSIH | 22:00 | 2.27 | BERJALAN | 3.40 | MAJU ELANG | 2.80 | 1.98 | 1.74 | 1.55 | 2.22 | 2 |
PELABUHAN | 22:30 | 7.15 | GUIMARAES | 4.35 | FC PORTO | 1.38 | 2.10 | 1.65 | 1.85 | 1.81 | 2 |
*1 – MENANGKAN KANDANG, *2 MENANG JAUH, *X – SERI, *AS – TUJUAN DI BAWAH 2,5, *HAI – LEBIH DARI 2,5 TUJUAN, *G/G – (BTS) – Kedua tim mencetak gol, *N/G (BTS NO) – Kedua tim mencetak gol NO
Bagan knowledge sgp 2022 terlengkap terhadap alinea awal udah melingkupi semua no result keluaran sgp, bagus itu yang Keluaran SDY dan juga yang terlama. Kita bersama dengan langkah terencana merekap seluruh no https://favestendres.com/togel-de-singapur-togel-de-hong-kong-salida-de-datos-del-premio-sgp-datos-de-hk-hoy/ agar https://pocket-bishonen.com/sdy-togel-datos-de-sidney-salida-de-sydney-hoy-2021-mas-rapida/ bisa mendapatkan data terkini sekeliling keluaran sgp 2022 dengan langkah free. Alhasil bagan information sgp ahli kami terlalu sesuai bikin anda pakai selaku materi dasar jalankan perkiraan ampuh. Tidak hanya itu di didalam knowledge hk ahli pula tersedia hasil live draw jackpot sgp hari ini.
Tidak mudah buat beroleh layanan jempolan semacam yang udah kami sajikan. Hingga dari seperti itu hendaknya kalian Mengenakan information https://habanero.work/habanero-habanero-demo-slot-online-slot-gacor-slot-dina/ bersama dengan sebaik dan juga sebijak mampu jadi. Mempunyai nilai perkiraan sementara sebelum saat berjudi ialah suatu hal kegunaan untuk para bettor togel singapore jika rela meraih hadiah penting. Asal SGP Prize nomer keluaran singapore dengan membabi- buta tidak hendak mendatangkan hasil yang maksimum. Oleh gara-gara itu kamu mesti cerdas dalam menganalisa berkas nilai pada knowledge sgp hari ini terlengkap membuat dapat mencapai hasil paling baik selagi menempatkan nomor nasib.